Radňovice v kostce
Obec Radňovice se nachází v Kraji Vysočina, v okrese Žďár nad Sázavou, v bezprostřední blízkosti města Nové Město na Moravě. Leží na hranici CHKO Žďárské vrchy.
| Katastrální výměra | 386,76 ha |
| Nadmořská výška | 627 m n. m. |
| Zeměpisná šířka | 49°33′51″ s. š. |
| Zeměpisná délka | 16°2′6″ v. d. |
| Počet obyvatel (2026) | 338 |
| IČO | 00545422 |
| Datová schránka | 2xiay5i |
Vývoj počtu obyvatel
| Rok | 1850 | 1869 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1921 | 1930 |
| Obyvatelé | 355 | 380 | 397 | 380 | 349 | 349 | 368 | 286 |
| Rok | 1950 | 1961 | 1970 | 1980 | 1991 | 2001 | 2011 | 2019 |
| Obyvatelé | 318 | 317 | 297 | 333 | 337 | 330 | 338 | 321 |
| Rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Obyvatelé | 319 | 309 | 309 | 324 | 332 | 341 | 338 |
Sčítání lidu, domů a bytů 2021
Výsledky sčítání lidu provedeného k 26. březnu 2021 (zdroj: Český statistický úřad).
Obyvatelstvo
| Počet obyvatel s obvyklým pobytem celkem | 287 |
| z toho muži | 142 |
| z toho ženy | 145 |
Domy a byty
| Počet domů celkem | 94 |
| z toho obydlených | 74 |
| — rodinné domy (obydlené) | 73 |
| — bytové domy (obydlené) | 1 |
| Počet obydlených bytů celkem | 96 |
| — v rodinných domech | 91 |
| — v bytových domech | 5 |
Vývoj počtu domů
| Rok | 1857 | 1869 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1921 | 1930 | 1950 | 1961 | 1970 | 1980 | 1991 | 2001 | 2011 | 2019 | 2021 |
| Počet domů | 59 | 64 | 64 | 63 | 60 | 60 | 60 | 63 | 71 | 69 | 69 | 79 | 80 | 75 | 77 | 79 | 94* |
* Údaj z roku 2021 pochází ze Sčítání lidu, domů a bytů 2021 (ČSÚ) a zahrnuje všechny budovy v katastru obce včetně rekreačních objektů. Předchozí údaje sledují pouze domy s popisným nebo evidenčním číslem, proto nejsou přímo srovnatelné.